太陽光発電レポート 2021年12月
12月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 18193円
 売電額 12390円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2021年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \24348 | \8148 | ¥16200 | 
| 2月 | \18507 | \7560 | ¥10947 | 
| 3月 | \15570 | \12642 | ¥2928 | 
| 4月 | \12765 | \16086 | ¥3321 | 
| 5月 | \12622 | \14910 | ¥2288 | 
| 6月 | \10348 | \13314 | ¥2966 | 
| 7月 | \11573 | \9912 | ¥1661 | 
| 8月 | \15274 | \9660 | ¥5614 | 
| 9月 | \12858 | \7812 | ¥5046 | 
| 10月 | \11639 | \12684 | ¥1045 | 
| 11月 | \14162 | \14784 | ¥622 | 
| 12月 | \18193 | \12390 | ¥5803 | 
