太陽光発電レポート 2018年12月
12月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 13930円
 売電額 8148円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2018年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \17529 | \9282 | ¥8247 | 
| 2月 | \17667 | \11256 | ¥6411 | 
| 3月 | \15009 | \13608 | ¥1401 | 
| 4月 | \9426 | \17094 | ¥7668 | 
| 5月 | \9373 | \20916 | ¥11543 | 
| 6月 | \8855 | \12642 | ¥3787 | 
| 7月 | \11148 | \12474 | ¥1326 | 
| 8月 | \11146 | \13314 | ¥1888 | 
| 9月 | \11370 | \8820 | ¥2550 | 
| 10月 | \9820 | \11970 | ¥2150 | 
| 11月 | \10344 | \12978 | ¥2634 | 
| 12月 | \11930 | \8148 | ¥5782 | 
