太陽光発電レポート 2015年12月
12月の太陽光発電状況
発電状況
 
 
 今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 11748円(11/24-12/20)
 売電額 8694円(11/24-12/20)
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2015年 | 電気代 | 売電代 |   電気代と売電代比  |  
| 1月 | \17353 | \10374 | ¥6979 | 
| 2月 | \16423 | \10458 | ¥5965 | 
| 3月 | \11551 | \8988 | ¥2563 | 
| 4月 | \10893 | \16422 | ¥5529 | 
| 5月 | \7947 | \25368 | ¥17421 | 
| 6月 | \6985 | \14910 | ¥7925 | 
| 7月 | \7754 | \13146 | ¥5392 | 
| 8月 | \8267 | \16002 | ¥7735 | 
| 9月 | \7582 | \14574 | ¥6992 | 
| 10月 | \7673 | \16632 | ¥8959 | 
| 11月 | \9637 | \14280 | ¥4643 | 
| 12月 | \11748 | \8694 | ¥3054 | 
