太陽光発電レポート 2019年12月
12月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 15705円
 売電額 5964円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2019年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \19626 | \8568 | ¥11058 | 
| 2月 | \18975 | \7014 | ¥11961 | 
| 3月 | \15621 | \11424 | ¥4197 | 
| 4月 | \11377 | \16632 | ¥5255 | 
| 5月 | \9188 | \20034 | ¥10846 | 
| 6月 | \9574 | \15414 | ¥5840 | 
| 7月 | \11221 | \7224 | ¥3997 | 
| 8月 | \12411 | \12138 | ¥273 | 
| 9月 | \11663 | \12894 | ¥1231 | 
| 10月 | \9842 | \10332 | ¥490 | 
| 11月 | \10507 | \14742 | ¥4235 | 
| 12月 | \15705 | \5964 | ¥9741 | 
