太陽光発電レポート 2019年7月
7月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 11221円
 売電額 7224円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2019年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \19626 | \8568 | ¥11058 | 
| 2月 | \18975 | \7014 | ¥11961 | 
| 3月 | \15621 | \11424 | ¥4197 | 
| 4月 | \11377 | \16632 | ¥5255 | 
| 5月 | \9188 | \20034 | ¥10846 | 
| 6月 | \9574 | \15414 | ¥5840 | 
| 7月 | \11221 | \7224 | ¥3997 | 
