太陽光発電レポート 2020年10月
10月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 10598円
 売電額 10206円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2020年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \20233 | \8904 | ¥11329 | 
| 2月 | \18753 | \6300 | ¥12453 | 
| 3月 | \17214 | \13398 | ¥3816 | 
| 4月 | \13422 | \11172 | ¥2250 | 
| 5月 | \11673 | \17178 | ¥5505 | 
| 6月 | \11084 | \12768 | ¥1684 | 
| 7月 | \11881 | \7224 | ¥4657 | 
| 8月 | \17157 | \10080 | ¥7077 | 
| 9月 | \13459 | \9828 | ¥3631 | 
| 10月 | \10598 | \10206 | ¥392 | 
