太陽光発電レポート 2016年10月
10月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 7426円(9/23-10/23)
売電額 13356円(9/23-10/23)
|   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2016年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \17104 | \9828 | ¥7276 | 
| 2月 | \13371 | \10542 | ¥2829 | 
| 3月 | \11429 | \13020 | ¥1591 | 
| 4月 | \8597 | \16632 | ¥8035 | 
| 5月 | \7932 | \21126 | ¥13194 | 
| 6月 | \6707 | \14574 | ¥7867 | 
| 7月 | \7879 | \14322 | ¥6443 | 
| 8月 | \7981 | \18774 | ¥10793 | 
| 9月 | \7651 | \13188 | ¥5537 | 
| 10月 | \7426 | \13356 | ¥5930 | 
