太陽光発電レポート 2016年6月
6月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 6707円(5/24-6/20)
売電額 14574円(5/24-6/20)
|   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2016年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \17104 | \9828 | ¥7276 | 
| 2月 | \13371 | \10542 | ¥2829 | 
| 3月 | \11429 | \13020 | ¥1591 | 
| 4月 | \8597 | \16632 | ¥8035 | 
| 5月 | \7932 | \21126 | ¥13194 | 
| 6月 | \6707 | \14574 | ¥7867 | 
