太陽光発電レポート 2017年7月
7月の太陽光発電状況
発電状況
今月の電気の明細が届きました!
まずは電気代。
請求額 8968円
 売電額 14028円
 |   
 使用してる商品の詳細はこちらに書いています☆ 
  |  
| 2017年 | 電気代 | 売電代 | 電気代と売電代比 | 
| 1月 | \15417 | \10080 | ¥5337 | 
| 2月 | \15107 | \8946 | ¥6161 | 
| 3月 | \12914 | \12684 | ¥230 | 
| 4月 | \10197 | \14196 | ¥3999 | 
| 5月 | \8192 | \23436 | ¥15244 | 
| 6月 | \6713 | \19278 | ¥12565 | 
| 7月 | \8968 | \14028 | ¥5060 | 
